In preparation is a map with marked locations. Coming soon.
- Oberglogau / Głogówek (N50 21 30 E17 51 00)
- Oels / Oleśnica (N51 13 00 E17 26 44)
- Ohlau / Oława (N50 58 50 E17 14 40)
- Ostrow / Ostrów Mazowiecka (N51 37 00 E17 57 00)
- Ottmuth / Krapkowice (N50 30 40 E17 59 00)
- Petershagen / Kolonia Mirowo or Leszczyn (N53 54 45 E15 38 30)
- Pinnow / Pniewo (N53 54 30 E15 28 10)
- Pinsk / Pińsk (N52 09 59 E26 07 39)
- Plathe / Płoty (N53 45 40 E15 17 50)
- Posen / Poznań – Ławica (N52 25 35 E16 50 20)
- Praust / Pruszcz Gd. (N54 15 04 E18 39 16)
- Praschnitz / Przasnysz (N53 00 16 E20 55 52)
- Góra Puławska (N51 24 30 E21 55 24)
- Pyritz / Pyrzyce (N53 07 20 E14 51 10)
- Raczki (N53 59 20 E22 47 08)
- Radom – Piastow (N51 28 50 E21 06 40)
- Radom – Sadkow (N51 23 30 E20 13 00)
- Reichshof / Rzeszów Jasionka (N50 06 30 E22 03 00)
- Reppen / Rzepin (N52 19 25 E14 48 40)
- Riesenburg/ Prabuty (N53 45 30 E19 12 00)
- Rosenborn-Zobten / Mirosławice (N50 57 30 E16 46 15)
- Rossweide / Rozkochów (N50 22 00 E17 57 00)
- Rahmel / Rumia (N54 35 10 E18 23 35)
- Sagan-Küpper / Żagań (N51 36 00 E15 18 00)
- Schippenbeil / Sępopol (N54 15 00 E21 00 40)
- Schönfeld-Seifersdorf / Lutogniewice (N51 11 30 E15 56 30)
- Schweidnitz / Świdnica-Słotwina (N50 51 12 E16 26 48)
- Schweidnitz-Ost / Świdnica-Przenno (N50 51 10 E16 31 20)
- Sorau / Żary (N51 39 40 E15 08 20)
- Sprottau / Szprotawa (N51 33 40 E15 35 00)
- Schroda-Süd / Środa Wielkopolska (N52 14 46 E17 19 10)
- Stargard-Klützow / Stargard (N53 17 15 E14 59 25)
- Stettin-Altdamm (N53 23 42 E14 37 20)
- Stolp West (N54 27 30 E17 00 15)
- Stolp-Reitz / Słupsk Redzikowo (N54 28 45 E17 06 05)
- Strebielin / Strzebielin (N54 34 30 E18 01 45)
- Stryj (N49 14 47 E23 48 14)
- Stubendorf / Izbicko (N50 34 00 E18 08 40)
- Suwałki / Sudauen (N54 04 21 E22 53 56)
- Świdnik (N51 13 55 E22 41 25)
- Tarnowo (N53 06 00 E21 53 00)
- Toruń / Thorn (N53 01 45 E18 32 45)
- Turbia (N50 37 42 E22 00 02)
- Udetfeld /Zendek (N50 28 35 E19 04 55)
- Ulez / Ułęż (N51 37 37 E22 05 41)
- Vietzkerstrand / Wicko Morskie (N54 33 15 E16 37 30)
- Weidengut / Wierzbie (N50 32 10 E17 34 58)
- Woisseldorf / Wojsław (N50 43 31 E17 21 32)
- Würgsdorf / Wierzchosławice (N50 53 30 E16 04 30)
- Wysokie Mazowieckie (N52 55 00 E22 30 00)
- Zamość – Mokre (N50 42 10 E23 12 22)
- Zamzow / Oleszno (N53 28 35 E15 44 25)
- Ziegenhals / Głuchołazy (N50 19 30 E17 24 00)
No comments:
Post a Comment